Technische Daten
| Ausführung / Name | CPS Floor-to-Wall Samsung QH115 Moto |
|---|---|
| empfohlene Bildschirmgröße | Samsung QH115 (115", 292 cm) |
| Ausrichtung | Landscape |
| VESA | min. 800 x 200 mm – max. 1000 x 800 mm |
| Höhenverstellbar | elektro-motorische, stufenlose Höhenverstellung |
| Fahrweg | 500 mm |
| Montage | platzsparende Boden-Wand-Montage |
| Abmessungen | H 1820 – 2300 x B 1200 x T 289,5 – 293 mm |
| max. Traglast | 160 kg |
| Farbe | schwarz |
| Besonderheiten | – elektro-motorische Höhenverstellung |
























