Technische Daten
| Ausführung / Name | HA Tablestand L |
|---|---|
| empfohlene Bildschirmgröße | 55 – 75", 140 – 191 cm |
| Ausrichtung | Landscape |
| VESA | max. 600 x 400 mm |
| Schwenkbar | ± 35° |
| Neigbar | +5° / -10° |
| Höhe | min. 583 mm – max. 733 mm |
| Stellfläche | B 905 x T 343 mm |
| max. Traglast | 40 kg |
| Farbe | silber |
| Besonderheiten | – inkl. optionaler Seilsicherung (Zusatzkippsicherung zur Wand) |






















