Technische Daten
| Ausführung / Name | HP Counterbalanced Wall |
|---|---|
| empfohlene Bildschirmgröße | 55 – 75", 140 – 191 cm |
| Ausrichtung | Landscape |
| VESA | min. 200 x 200 mm – max. 800 x 600 mm |
| Höhenverstellbar | manuelle Höhenverstellung durch auf das Gerätegewicht einstellbare Mechanik |
| Fahrweg | 400 mm |
| Abmessungen | H 650 – 1050 x B 840 x T 125 mm |
| max. Traglast | für Bildschirme mit einem Gewicht von 40 – 60 kg |
| Farbe | schwarz |
| Besonderheiten | – für Bildschirme und Touchscreens |
| Option | Gewichtsplatten |














