Technische Daten
| Ausführung / Name | ST SA Flip II 65" |
|---|---|
| empfohlene Bildschirmgröße | displayspezifisch für Samsung WM65R und WM65B |
| Ausrichtung | Landscape, Portrait |
| VESA | 200 x 200 mm |
| Neigung | 0° / ±3° / ±5° |
| Stellfläche | B 1019 x T 773 mm |
| Mobil | verdecktes Rollenset, 2 Rollen feststellbar |
| max. Traglast | 45 kg |
| Farbe | weiß |
| Besonderheiten | – Landscape auf Portrait-Ausrichtung und umgekehrt |




























