Technische Daten
| Ausführung / Name | CPS Mobile Stand Dual 43 – 55“ |
|---|---|
| empfohlene Bildschirmgröße | 43 – 55“, 109 – 140 cm |
| VESA | min. 100 x 100 mm – max. 600 x 400 mm |
| Neigung | -5° / +15° (VESA-Aufnahmen) |
| Höhenverstellbar | VESA-Aufnahme höhenverstellbar über Profilsystem |
| Abmessungen | H 2005 x B 1709 x T 1007 mm |
| Mobil | Rollenset, teilweise feststellbar |
| max. Traglast | 2x 35 kg |
| Farbe | schwarz |
| Besonderheiten | – Profilschiene montageseitig höhenverstellbar |














